Strict Standards: Non-static method ModGsbuildingHelper::getFlatsList() should not be called statically in /modules/mod_gsbuilding/mod_gsbuilding.php on line 34
Lista mieszkań
| Numer | Piętro | L. pokoi | Metraż [m2] | Zalety | Rzut PDF | Plan 3D | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena [PLN] | Rzut PDF | Plan 3D | Status |
| 89 | I | 3 | 70.73 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 70 | IV | 3 | 76.12 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 38 | IV | 3 | 66.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 44 | II | 1 | 27.66 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 45 | II | 3 | 65.42 | ODDZIELNE WC | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 47 | III | 3 | 68.28 | NA TRZY STRONY ŚWIATA | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 94 | II | 1 | 37.11 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 53 | IV | 2 | 43.69 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 98 | III | 1 | 37.11 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 99 | IV | 3 | 68.79 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 1 | I | 2 | 52.55 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 2 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 3 | I | 1 | 30.88 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 4 | I | 2 | 48.61 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 5 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 6 | II | 3 | 67.02 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 7 | II | 3 | 59.59 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 8 | II | 2 | 48.6 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 9 | II | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 10 | III | 3 | 68.92 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 11 | III | 3 | 59.59 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 12 | III | 2 | 51.65 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 13 | III | 2 | 43.79 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 14 | IV | 2 | 52.55 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 15 | IV | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 16 | IV | 1 | 30.88 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 17 | IV | 2 | 48.6 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 18 | IV | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 20 | V | 3 | 59.59 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 21 | V | 2 | 48.6 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 22 | V | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 39 | I | 3 | 68.91 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 40 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 41 | I | 2 | 49.93 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 42 | I | 1 | 30.64 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 43 | II | 2 | 52.57 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 46 | II | 3 | 62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 48 | III | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 49 | III | 2 | 49.87 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 50 | III | 1 | 27.59 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 51 | IV | 3 | 78.57 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 52 | IV | 3 | 65.43 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 71 | Parter | 1 | 30.88 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 72 | Parter | 3 | 71.46 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 74 | I | 2 | 46.79 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 75 | I | 3 | 71.43 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 76 | II | 2 | 63.8 | WIDOK NA PATIO | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 77 | II | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 79 | III | 2 | 65.99 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 59 | II | 3 | 67.02 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 60 | II | 3 | 59.59 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 61 | II | 2 | 63.61 | MOŻLIWOŚĆ ARANŻACJI NA 3 POKOJE | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 62 | II | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 63 | III | 2 | 52.55 | 523000 | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 65 | III | 3 | 62.21 | WIDOK NA PATIO | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 66 | III | 3 | 75.98 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 67 | IV | 3 | 67.02 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 68 | IV | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 69 | IV | 3 | 62.47 | WIDOK NA PATIO | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 85 | Parter | 2 | 55.45 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 86 | Parter | 2 | 46.8 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 87 | I | 2 | 55.44 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 88 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 90 | I | 1 | 37.11 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 91 | II | 3 | 66.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 92 | II | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 93 | II | 3 | 67.46 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 95 | III | 2 | 52.39 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 96 | III | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 97 | III | 3 | 70.74 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 108 | II | 1 | 39.92 | IDEALNE DLA SINGLA | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 109 | II | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 110 | II | 3 | 68.73 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 111 | III | 3 | 77.63 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 112 | III | 1 | 39.92 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 113 | III | 4 | 98.69 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 115 | IV | 3 | 77.63 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 116 | IV | 1 | 39.92 | NISKA CENA 392 000 zł | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 117 | IV | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 118 | IV | 3 | 66.76 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 78 | II | 3 | 66.89 | DUŻY TARAS , LOGGIA | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 120 | Parter | 4 | 128.93 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 121 | Parter | 4 | 129.47 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 122 | Parter | 4 | 129.47 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 123 | Parter | 4 | 128.93 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 103 | I | 3 | 77.62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 104 | I | 1 | 39.92 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 105 | I | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 106 | I | 3 | 66.93 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 107 | II | 3 | 77.63 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 23 | I | 2 | 46.53 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 24 | I | 3 | 64.62 | MIESZKANIE DWUSTRONNE | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 25 | I | 2 | 43.62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 26 | I | 3 | 66.89 | 652293,32 zł. | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 27 | II | 2 | 43.49 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 28 | II | 3 | 61.94 | ODDZIELNE WC | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 29 | II | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 30 | II | 3 | 66.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 31 | III | 2 | 43.63 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 32 | III | 3 | 64.62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 33 | III | 2 | 43.62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 34 | III | 3 | 68.86 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 35 | IV | 2 | 43.63 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 36 | IV | 3 | 64.54 | MIESZKANIE DWUSTRONNE | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 37 | IV | 2 | 43.62 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 80 | III | 2 | 43.75 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 81 | III | 3 | 66.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 82 | IV | 2 | 63.8 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 83 | IV | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 84 | IV | 3 | 68.86 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 54 | I | 2 | 52.55 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 55 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 56 | I | 1 | 30.88 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 57 | I | 2 | 63.61 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 58 | I | 2 | 43.89 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 100 | IV | 1 | 27.83 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 101 | IV | 3 | 70.74 | ODDZIELNE WC | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 102 | IV | 1 | 37.11 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 19 | V | 3 | 67.02 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 119 | Parter | 4 | 128.93 | Zobacz rzut | sprzedane | ||
| 73 | I | 2 | 62.59 | MIESZKANIE DWUSTRONNE | Zobacz rzut | sprzedane | |
| 64 | III | 2 | 43.95 | Zobacz rzut | sprzedane |

